| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Stainless Steel |
| Surface Finishing: | Nickel Plated |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

| Part Number | V | T | ||||||||||||||||||||||
| Type | D | |||||||||||||||||||||||
| WSSB WSSM WSSS |
4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| Part Number | V | T | |||||||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||||||
| WASB WASM WASS |
4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
| 50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
| 60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
| Part Number | V | T 0.5mm Increment |
||||||||||||
| Type | D | |||||||||||||
| Standard Grade TWSSB TWSSM TWSSS Precision Grade TWASB TWASM TWASS |
4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
| 25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||||
| Shape | Straight | Bore Style | Straight | Outer Dia. Tolerance | 0~-0.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Dia. Tolerance | +0.3~+0.1 | Quantity | Sold by Single Unit | Hardness(HRC) | No Hardened |